We have one of the largest range of charging lockers suitable for tools, laptops and personal equipment. The charging lockers can also be supplied in freestanding or wall mountedoptions along with a new range of USB charging lockers.

Quality Tool Charging Lockers suitable for the secure charging of batteries and power tools. Various design options available to suit your needs including, perforated and
solid door options as well as a range of lock types. This product has been CE tested and meets EU safety requirements.
- 4, 5, 6 and 8 door lockers fitted with galvanised security shelf to prevent any unauthorised access to the compartment below.
- Fitted with secure mastered cam locks with 2,000 differs.
- Strengthened and ventilated doors with rubber buffers.
- Powder coated light grey carcass with Germ Guard Active Technology
- Supplied with anti-corrosive galvanised shelves.
- Available with perforated doors for added ventilation, or solid doors to suit your requirements.
- Two choices of plug's including, standard or RCD.
- These Tool Charging Lockers are CE tested and do meet the requirements of EU safety - for more details please contact our Sales Team
Tool Charging Lockers - Perforated Door (RCD Plug)
Size H.W.D | Description | Code |
H.1800 W.450 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BR1845455*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BR1830458*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BR1830454*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BR1845456*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BR1830455*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BR1845458*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BR1845454*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BR1830456*PX |
Tool Charging Lockers - Perforated Door (Standard Plug)
Size H.W.D | Description | Code |
H.1800 W.300 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BL1830454*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BL1845456*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BL1830455*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BL1845458*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BL1845454*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BL1830456*PX |
H.1800 W.450 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BL1845455*PX |
H.1800 W.300 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BL1830458*PX |
Tool Charging Lockers - Solid Door (RCD Plug)
Size H.W.D | Description | Code |
H.1800 W.450 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BR1845455*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BR1830458*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BR1830454*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BR1845456*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BR1830455*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BR1845458*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BR1845454*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BR1830456*SX |
Tool Charging Lockers - Solid Door (Standard Plug)
Size H.W.D | Description | Code |
H.1800 W.300 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BL1830454*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BL1845456*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BL1830455*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BL1845458*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 4 Tier Charging Lockers | BL1845454*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 6 Tier Charging Lockers | BL1830456*SX |
H.1800 W.450 D.450 | 5 Tier Charging Lockers | BL1845455*SX |
H.1800 W.300 D.450 | 8 Tier Charging Lockers | BL1830458*SX |
Laptop and Tablet charging Lockers

This range of laptop and tablet storage units is designed to provide secure charging facilities for laptop computers. This product is CE tested and
meets EU safety requirements.
Features
- Each compartment is equipped with a 3 pin plug socket to permit charging using each laptop’s own mains lead.
- Ventilated compartments for heat dissipation.
- Compartment aperture (H x W x D) 100mm x 375mm x 470mm.
- Whole unit is powered by a simple kettle lead (supplied), plugged into the mains
- Powder coated with Germ Guard Active Technology paint.
- Fitted with Piano hinges to provide durability and extra security.
Laptop & Tablet Charging Lockers
Size H.W.D | Compartments | Code |
Individual Doors |
H.1000 W.500 D.500 | 8 Tiers, 8 Doors | L7C10505088 |
H.1460 W.500 D.500 | 12 Tiers, 12 Doors | L7C145050WW |
Single Door |
H.1000 W.500 D.500 | 8 Tiers, 1 Door | L7C10505081 |
H.1460 W.500 D.500 | 12 Tiers, 1 Door | L7C145050W1 |